¡Atrévete a comparar las marcas PhysioGait y LiteGait™ y NxStep™!
|
FisioGait |
LiteGait™ LGI-300S | LiteGait™ LGI-400S | BioDex™ NxStep Sin peso Sistema |
|
| Capacidad de descarga (libras) | 360 | 300 | 400 | 160 |
| Yugo giratorio de 360° | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Altura total | 7'9" | 7'9" | 7'9" | 7'8" |
| Altura máxima del usuario (suelo) | 7'2" | 6'11" | 6'9" | 2,15 m |
| Altura máxima del usuario (cinta de correr) | 6'8" | 1,95 m | 1,90 m | 6'7" |
| Ancho máximo de la cinta de correr | 29" a 37" | 30" | 30" | 37" |
| Ancho mínimo de la puerta | 33" | 36,5" | 36,5" | 33" |
| Ajuste de potencia | 28" | 28" | 32" | - |
| Varias configuraciones de ancho de base | Sí | No | No | No |
| Ancho de la base exterior | 32,25" a 40,5" | 34" | 34" | 47,5" |
| Longitud de la pierna | 48" | 46" | 46" | 48" |
| Garantía |
Marco de por vida 3 años de mecánica Electrónica de 3 años Arnés de 1 año
1 año de mano de obra en el sitio
|
Marco de por vida 3 años de mecánica
Soporte técnico telefónico y/o por correo electrónico de por vida 1 año de bienes blandos
90 días de computadora/tableta Software de 18 meses Actualizaciones de licencias de software de por vida |
Marco de por vida 3 años de mecánica
Soporte técnico telefónico y/o por correo electrónico de por vida 1 año de bienes blandos
Computadora/Tablet de 90 días Software de 18 meses Actualizaciones de licencias de software de por vida |
Piezas de 2 años 1 año de mano de obra |
*Todas las especificaciones y comparaciones están actualizadas y, según nuestro leal saber y entender, son correctas.
Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

